![]() |
labelParameters
Parametri per la costruzione dell'etichetta da applicare al pacco. Indicare sempre questo dato anche se non richiesta l'etichetta.
|
Nome | Descrizione | Data Type |
---|---|---|
outputType | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Viene generato uno stream dati in formato Base64; una volta ricevuto occorre effeturare la decodifica prima di stampare l'etichetta. Se sono stampate più etichette ne sarà presente una per pagina. Deve valere: 'PDF' = Formato etichetta in PDF 'ZPL' = Formato ASCII dell'etichetta con codifica standard ZPL (Zebra Programming Language) | string |
offsetX | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato alfanumerico, viene forzato il valore 0 (zero). Distanza orizzontale dal vertice in alto a sinistra. | string |
offsetY | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato alfanumerico, viene forzato il valore 0 (zero). Distanza verticale dal vertice in alto a sinistra. | string |
isBorderRequired | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero). Se vale '1' viene creato un bordo all'etichetta. | string |
isLogoRequired | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero). Se vale '1' viene creato il logo BRT sull'etichetta. | string |
isBarcodeControlRowRequired | Dato obbligatorio se indicato isLabelRequired = '1'. Nel caso il parametro venisse omesso oppure venisse passato un dato diverso da '0' e '1', viene forzato il valore '0' (zero). Se vale '1' viene creata una riga di controllo sopra al barcode. | string |
labelFormat | Dato facoltativo. Se valorizzato, indica il formato dell'etichetta che verrà restituita. I valori possibili sono: Se non passato oppure impostata stringa vuota, sarà restituita l'etichetta BRT - Formato 95 mm * 65 mm 'DP5': etichetta DPD solo per clienti abilitati al Direct Infeed - Formato 100 mm * 150 mm, l'OutputType in questo caso è solo ZPL. 'DPH': etichetta "ibrida" DPD/BRT solo per clienti abilitati - Formato 100 mm * 150 mm, l'OutputType in questo caso è solo ZPL.
| string |
{ "outputType": "ZPL", "offsetX": "0", "offsetY": "0", "isBorderRequired": "0", "isLogoRequired": "0", "isBarcodeControlRowRequired": "0" }